+
本公司生產(chǎn)各種規(guī)格工業(yè)用橡膠同步帶、聚氨酯同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶。PU同步帶。汽車同步帶及配套帶輪系列產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品介紹
相關(guān)鏈接:
|
|
S8M帶輪齒形圖
|
S8M同步帶輪形狀 |
齒槽尺寸會(huì)因齒數(shù)不同而略有差異
節(jié)距=8.00mm
規(guī)格
Type
|
形狀
Shape
|
節(jié)徑
P.D
|
外徑
O.D
|
檔邊外徑
F
|
檔邊內(nèi)徑
M
|
輪轂直徑
Dm
|
軸孔徑dH7 Axle aperture dH7 | |||||
A形 A-shaped | B形 B-shaped | |||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
18-S8M |
A
B
|
45.84 | 44.46 | 51 | 36 | 32 | 12~28 | 12~26 | 12~26 | 12~28 | 12~22 | 12~20 |
19-S8M | 48.38 | 47.01 | 55 | 39 | 35 | 12~32 | 12~28 | 12~28 | 12~31 | 12~25 | 12~20 | |
20-S8M | 50.93 | 49.56 | 57 | 41 | 36 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~32 | 12~36 | 12~22 | |
21-S8M | 53.48 | 52.10 | 60 | 46 | 40 | 12~37 | 12~32 | 12~32 | 12~36 | 12~30 | 12~24 | |
22-S8M | 56.02 | 54.65 | 60 | 46 | 41 | 12~37 | 12~34 | 12~34 | 12~37 | 12~30 | 12~25 | |
24-S8M | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | 46 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~42 | 12~34 | 12~28 | |
25-S8M | 63.66 | 62.29 | 70 | 55 | 48 | 12~48 | 12~40 | 12~40 | 12~44 | 12~36 | 12~28 | |
26-S8M | 66.21 | 64.84 | 74 | 53 | 51 | 14~50 | 14~45 | 14~45 | 14~47 | 14~39 | 14~31 | |
28-S8M | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | 55 | 14~52 | 14~48 | 14~48 | 14~51 | 14~43 | 14~35 | |
30-S8M | 76.39 | 75.02 | 87 | 68 | 60 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~56 | 14~46 | 14~38 | |
32-S8M | 81.49 | 80.12 | 87 | 68 | 63 | 14~59 | 14~55 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~45 | |
34-S8M | 86.58 | 85.21 | 94 | 74 | 70 | 16~67 | 16~60 | 16~50 | 16~66 | 16~56 | 16~48 | |
36-S8M | 91.67 | 90.30 | 99 | 78 | 75 | 16~72 | 16~65 | 16~50 | 16~71 | 16~61 | 16~50 | |
38-S8M | 96.77 | 95.39 | 105 | 84 | 80 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | 17~76 | 16~65 | 16~50 | |
40-S8M | 101.86 | 100.49 | 112 | 90 | 85 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
44-S8M | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | 90 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
48-S8M | 122.23 | 120.86 | 131 | 111 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
50-S8M | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
60-S8M | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
72-S8M | 183.35 | 181.97 | 190 | 161 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 |
S8M同步帶輪軸孔規(guī)格
* 若您定制S8M型同步帶輪,請(qǐng)?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號(hào)、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測(cè)繪帶輪等服務(wù)。
推薦產(chǎn)品
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備09102982號(hào)-2 浙公網(wǎng)安備33021202003319號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機(jī)瀏覽
- TOP