+
本公司生產(chǎn)各種規(guī)格工業(yè)用橡膠同步帶、聚氨酯同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶。PU同步帶。汽車同步帶及配套帶輪系列產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品介紹
相關(guān)鏈接:
|
|
AT5帶輪齒形圖
|
AT5同步帶輪形狀 |
齒槽尺寸會(huì)因齒數(shù)不同而略有差異
節(jié)距=5.00mm
規(guī)格 Type |
形狀 Shape |
節(jié)徑 P.D |
外徑 O.D |
檔邊外徑 F |
檔邊內(nèi)徑 M |
輪轂直徑 Dm |
軸孔徑dH7 Axle aperture dH7 | |||||
A形 A-shaped | B形 B-shaped | |||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
AT5×15 | A B |
23.87 | 22.62 | 28 | 18 | 13 | 5~10 | 5~10 | 8、10 | 5~10 | 5~8 | - |
AT5×16 | 25.46 | 24.21 | 32 | 20 | 16 | 6~12 | 6~12 | 8~12 | 6~12 | 6~10 | 8 | |
AT5×18 | 28.65 | 27.40 | 33 | 22 | 16 | 6~14 | 6~12 | 8~12 | 6~14 | 6~11 | 8、10 | |
AT5×20 | 31.83 | 30.58 | 35 | 24 | 20 | 6~16 | 6~16 | 8~16 | 6~15 | 6~12 | 8、10 | |
AT5×22 | 35.01 | 33.76 | 40 | 27 | 20 | 7~19 | 7~18 | 8~18 | 7~19 | 7~15 | 8~12 | |
AT5×24 | 38.20 | 36.95 | 44 | 32 | 25 | 7~22 | 7~20 | 8~20 | 7~22 | 7~17 | 8~13 | |
AT5×25 | 39.79 | 38.54 | 44 | 32 | 25 | 7~22 | 7~20 | 8~20 | 7~22 | 7~18 | 8~15 | |
AT5×26 | 41.38 | 40.13 | 47 | 34 | 30 | 8~27 | 8~22 | 8~22 | 8~27 | 8~21 | 8~17 | |
AT5×28 | 44.56 | 43.31 | 47 | 34 | 30 | 8~27 | 8~24 | 8~24 | 8~27 | 8~22 | 8~18 | |
AT5×30 | 47.75 | 46.50 | 51 | 36 | 35 | 10~28 | 10~26 | 10~26 | 8~28 | 10~23 | 10~18 | |
AT5×32 | 50.93 | 49.68 | 55 | 39 | 35 | 10~32 | 10~28 | 10~28 | 10~32 | 10~27 | 10~22 | |
AT5×36 | 57.30 | 56.05 | 60 | 46 | 40 | 10~37 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
AT5×40 | 63.66 | 62.41 | 67 | 50 | 45 | 10~42 | 10~38 | 10~38 | 10~42 | 10~37 | 10~29 | |
AT5×44 | 70.03 | 68.78 | 74 | 53 | 45 | 12~50 | 12~42 | 12~40 | 12~46 | 12~40 | 12~30 | |
AT5×48 | 76.39 | 75.14 | 83 | 63 | 45 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | 12~55 | 12~45 | 12~40 | |
AT5×50 | 79.58 | 78.33 | 87 | 67 | 45 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | 12~59 | 12~45 | 12~43 | |
AT5×60 | 95.49 | 94.24 | 99 | 78 | 45 | 12~72 | 12~45 | 12~45 | 12~71 | 12~45 | 12~45 |
AT5同步帶輪軸孔規(guī)格
* 如果您定制AT5型同步帶輪,請(qǐng)?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號(hào)、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測(cè)繪帶輪等服務(wù)。
推薦產(chǎn)品
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備09102982號(hào)-2 浙公網(wǎng)安備33021202003319號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機(jī)瀏覽
- TOP