同步帶寬度標準公差
作者:
同步帶寬度標準公差 (單位:mm)
寬度 | 節線長 | ||
800以下 | 800-1650 | 1650以上 | |
5mm以下 | ±0.4 | ±0.4 | —— |
5月11日 | ±0.4 | ±0.6 | —— |
12-35 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 |
36-50 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 |
51-65 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.6 |
66-75 | ±1.2 | ±1.6 | ±1.6 |
76-100 | ±1.6 | ±1.6 | ±2.0 |
101-180 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 |
181以上 | —— | ±4.8 | ±4.8 |
相關信息
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權所有 浙ICP備09102982號-2 浙公網安備33021202003319號 網站建設:中企動力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機瀏覽
- TOP